Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 231
Nazwa | Usługa | Download | Upload | Umowa | Ocena | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Internet OmegaNET | OmegaNET 250/50 | 250 Mb/s | 50 Mb/s | 24 | - | 70.00 |
Internet OmegaNET | OmegaNET 350/100 | 350 Mb/s | 100 Mb/s | 24 | - | 80.00 |
Internet OmegaNET | OmegaNET 150/30 | 150 Mb/s | 30 Mb/s | 24 | - | 60.00 |
Internet OmegaNET | OmegaNET 6/1 | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 30.00 |
Internet OmegaNET | OmegaNET 10/2 | 10 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 40.00 |
poprzednia strona 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 231
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 12 Mb/s:
- A-PLUS S.C. 49.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 600 kb/s:
- D2 Direct S.C. 48.80 zł
xDSL - łącze 1 Mb/s:
- FHU Omega 37.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 384 kb/s:
- JHS 30.00 zł
GSM - łącze 700 Mb/s:
- Play internet LTE 55.00 zł