Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 231
Nazwa | Usługa | Download | Upload | Umowa | Ocena | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
ITH - Internet dla biznesu | Internet symetryczny | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 12 | - | 1000.00 |
ADL NETWORK SP. z o.o. | FIBER300 + 2 Zew IP | 300 Mb/s | 300 Mb/s | 0 | - | 1030.00 |
NET-LAND | Tytanowy w technologii przewodowej | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 24 | - | 1500.00 |
NET-LAND | Tytanowy w technologii radiowej | 300 Mb/s | 300 Mb/s | 24 | - | 1500.00 |
Prologix | Symetryczny XL | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 0 | - | 7500.00 |
poprzednia strona 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 231
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 500 Mb/s:
Telewizja kablowa - łącze 16 Mb/s:
- ANT-SAT-GOR 89.00 zł
xDSL - łącze 1 Mb/s:
- FHU Omega 37.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 3 Mb/s:
- Dominet Sp. z o.o. 29.00 zł
GSM - łącze 150 Mb/s:
- TOYA 6.00 zł