Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 215 216 217 218 [219] 220 221 222 223 224 z 231 następna strona
Nazwa ![]() ![]() | Usługa ![]() ![]() | Download ![]() ![]() | Upload ![]() ![]() | Umowa ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Cena ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | DOM.30 | 30 Mb/s | 3 Mb/s | 24 | - | 55.00 |
ANFA | DOM.80 | 80 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 120.00 |
ANFA | DOM.6 | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 39.00 |
ANFA | DOM.6 | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 39.00 |
ANFA | DOM.20 | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 49.00 |
ANFA | DOM.40 | 40 Mb/s | 3 Mb/s | 24 | - | 67.00 |
ANFA | DOM.80 | 80 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 120.00 |
ANFA | GPON.100 | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 50.00 |
ANFA | RADIOLINIE do 500 Mbps prędkość pobierania | 500 Mb/s | 500 Mb/s | 0 | - | - |
ANFA | DOM.50 | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 24 | - | 80.00 |
ANFA | GPON.300 | 300 Mb/s | 30 Mb/s | 24 | - | 100.00 |
ANet | ANet Turbo+ | 16 Mb/s | 1 Mb/s | 36 | - | 79.00 |
ANet | ANet Speed+ | 8 Mb/s | 768 kb/s | 36 | - | 55.00 |
ANet | ANet Standard+ | 4 Mb/s | 512 kb/s | 36 | - | 40.00 |
ANet | ANet Eco+ | 1 Mb/s | 128 kb/s | 36 | - | 33.00 |
Altkom | spawanie kabli światłowodowych | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 0 | - | - |
ALTEC SYSTEMS | 5 Mb/s | 5 Mb/s | 128 kb/s | 0 | - | 50.00 |
ALTEC SYSTEMS | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 128 kb/s | 0 | - | 65.00 |
ALTEC SYSTEMS | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 80.00 |
ALISON | Internet | 60 Mb/s | 60 Mb/s | 0 | - | - |
poprzednia strona 215 216 217 218 [219] 220 221 222 223 224 z 231 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 25 Mb/s:
Telewizja kablowa - łącze 600 kb/s:
- D2 Direct S.C. 48.80 zł
xDSL - łącze 4 Mb/s:
- Vitnet 40.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 30 Mb/s:
- DELNET 35.00 zł
GSM - łącze 15 Mb/s:
- ACO Solutions 360.00 zł