Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 z 230 następna strona
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMJ | NOWA XS | 2 Mb/s | 256 kb/s | 6 | - | 60.90 |
| MMJ | NOWA XXS | 1 Mb/s | 128 kb/s | 24 | - | 33.90 |
| MMJ | NOWA M | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | - | 76.90 |
| MMJ | 150 Mb/s | 150 Mb/s | 15 Mb/s | 24 | - | 48.00 |
| MMJ | NOWA L | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 6 | - | 89.90 |
| MMJ | NOWA M | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 54.90 |
| MMJ | NOWA L | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 59.90 |
| MMJ | 50 Mb/s | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 24 | - | 45.00 |
| Mirasoft | MINI | 1 Mb/s | 512 kb/s | 24 | - | 35.00 |
| Mirasoft | STANDARD | 4 Mb/s | 4 Mb/s | 12 | - | 60.00 |
| Mirasoft | STANDARD | 4 Mb/s | 4 Mb/s | 24 | - | 50.00 |
| Mirasoft | KOMFORT | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 60.00 |
| Mirasoft | MINI | 1 Mb/s | 512 kb/s | 12 | - | 40.00 |
| Mirasoft | RADIOWY | 4 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | - | 60.00 |
| Mirasoft | KOMFORT | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 12 | - | 70.00 |
| Mirasoft | TURBO | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 12 | - | 90.00 |
| Mirasoft | TURBO | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 24 | - | 80.00 |
| Mirasoft | RADIOWY | 4 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 50.00 |
| Mikołów - Miejski Informator Lokalny | Mikołów | 700 Mb/s | 700 Mb/s | 0 | - | - |
| Mikołów - Miejski Informator Lokalny | Mikołów | 700 Mb/s | 700 Mb/s | 0 | - | - |
poprzednia strona 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 z 230 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 20 Mb/s:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC 28.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 100 Mb/s:
- Dialog Internet 201.65 zł
xDSL - łącze 40 Mb/s:
- Vitnet 67.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 8 Mb/s:
- TanioFon 37.00 zł
GSM - łącze 7,2 Mb/s:
- Dialog Internet 115.94 zł



