Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 3 4 [5] 5
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KROSOFT | PODSTAWOWY+ | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 49.00 |
| TELGAM | PowerNET 100 Mb | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 59.00 |
| DATA-COM Piotr Data | STANDARD | 20 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 40.00 |
| FHU Adnex | Światłowód | 150 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 49.00 |
| MARIAN WITEK | Taryfa 100Mbps/10Mbps | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 55.00 |
| TanioFon | VIP+ | 20 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 67.00 |
| TanioFon | VIP+ | 20 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 67.00 |
poprzednia strona 1 2 3 4 [5] 5
Najtańszy internet kablowy
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 7 Mb/s:
- NETLAN 34.00 zł
GSM - łącze 7,2 Mb/s:
- Dialog Internet 115.94 zł



