Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 3 4 [5] 5
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KROSOFT | PODSTAWOWY+ | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 49.00 |
| TELGAM | PowerNET 100 Mb | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 59.00 |
| DATA-COM Piotr Data | STANDARD | 20 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 40.00 |
| FHU Adnex | Światłowód | 150 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 49.00 |
| MARIAN WITEK | Taryfa 100Mbps/10Mbps | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 55.00 |
| TanioFon | VIP+ | 20 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 67.00 |
| TanioFon | VIP+ | 20 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 67.00 |
poprzednia strona 1 2 3 4 [5] 5
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 150 Mb/s:
- NETLAN 45.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 1 Mb/s:
xDSL - łącze 20 Mb/s:
- Internet Dla Firm 39.90 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 1 Mb/s:
- ABACUS 10.00 zł
GSM - łącze 100 Mb/s:
- Premium Mobile 16.70 zł



