Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 3 [4] 4
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro - System | LAJT-START PRESTIGE | 6 Mb/s | 1,5 Mb/s | 24 | - | 69.00 |
| Pro - System | LAJT-START PRESTIGE | 6 Mb/s | 1,5 Mb/s | 12 | - | 79.00 |
| JAP FPHU | Internet 5 Mb/s | 5 Mb/s | 1,5 Mb/s | 24 | - | 52.00 |
| JAP FPHU | Internet 5 Mb/s | 5 Mb/s | 1,5 Mb/s | 24 | - | 52.00 |
| SIS | NEW PROFESSIONAL | 3 Mb/s | 1,5 Mb/s | 0 | - | 137.62 |
| ProgressiveNET | 3048 Kbps | 3 Mb/s | 1,5 Mb/s | 0 | - | 70.00 |
poprzednia strona 1 2 3 [4] 4
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 150 Mb/s:
- NETLAN 45.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 1 Mb/s:
xDSL - łącze 6 Mb/s:
- Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST 40.33 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 25 Mb/s:
- FHU Adnex 39.00 zł
GSM - łącze 700 Mb/s:
- Play internet LTE 55.00 zł



