Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 23
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANSAT | Int Blok 600 | 700 Mb/s | 30 Mb/s | 12 | - | 65.00 |
| STANSAT | Int Hit 600 | 700 Mb/s | 30 Mb/s | 24 | - | 99.90 |
| STANSAT | Int Hit 600 | 700 Mb/s | 30 Mb/s | 0 | - | 190.00 |
| STANSAT | Int Hit 600 | 700 Mb/s | 30 Mb/s | 12 | - | 110.00 |
| STANSAT | Int Blok 600 | 700 Mb/s | 30 Mb/s | 0 | - | 130.00 |
| STANSAT | Int Blok 600 | 700 Mb/s | 30 Mb/s | 24 | - | 59.90 |
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 99 Mb/s:
- Merita 46.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 1 Mb/s:
- DOMTEL TELECOM 6.00 zł
xDSL - łącze 1 Mb/s:
- PW DORMAR 35.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
WIMAX - łącze 8 Mb/s:
- ALGO 121.77 zł
Wi-Fi - łącze 640 kb/s:
- FutureMedia 69.00 zł
GSM - łącze 500 Mb/s:
- Internet LTE Plus 30.00 zł



