Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 z 203 następna strona
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 3 | - | 48.00 |
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 12 | - | 39.00 |
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 24 | - | 36.00 |
| KSK.NET | 14 Mb/s | 15 Mb/s | 1,5 Mb/s | 36 | - | 77.00 |
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 36 | - | 49.00 |
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 24 | - | 51.00 |
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 24 | - | 51.00 |
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 12 | - | 53.00 |
| KSK.NET | 6 Mb/s | 6 Mb/s | 600 kb/s | 24 | - | 65.00 |
| KSK.NET | 4 Mb/s | 4 Mb/s | 400 kb/s | 36 | - | 56.00 |
| KSK.NET | 4 Mb/s | 4 Mb/s | 400 kb/s | 24 | - | 59.00 |
| KSK.NET | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 36 | - | 66.00 |
| KSK.NET | 4 Mb/s | 4 Mb/s | 400 kb/s | 12 | - | 62.00 |
| KSK.NET | 6 Mb/s | 6 Mb/s | 600 kb/s | 36 | - | 60.00 |
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 36 | - | 49.00 |
| KSK.NET | 1 Mb/s | 1 Mb/s | 128 kb/s | 12 | - | 48.00 |
| KSK.NET | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 12 | - | 53.00 |
| KSK.NET | 1 Mb/s | 1 Mb/s | 128 kb/s | 36 | - | 42.00 |
| KSK.NET | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | - | 76.00 |
| KSK.NET | 1 Mb/s | 1 Mb/s | 128 kb/s | 12 | - | 48.00 |
poprzednia strona 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 z 203 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 11 Mb/s:
- Bitech Bogdan Nędza 92.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 100 Mb/s:
- Dialog Internet 201.65 zł
xDSL - łącze 1 Mb/s:
- Dialog Internet 65.53 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 300 Mb/s:
- AirMAX - AirNET 35.00 zł
GSM - łącze 500 Mb/s:
- Internet LTE Plus 30.00 zł


