Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 z 203 następna strona
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k3 | FTTH 900 MEGA | 1 Gb/s | 40 Mb/s | 12 | - | 114.99 |
| k3 | FTTH 900 MEGA | 1 Gb/s | 40 Mb/s | 0 | - | 144.99 |
| Intersieć | FTTH 90 | 99 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 55.00 |
| k3 | FTTH 700 MEGA | 700 Mb/s | 40 Mb/s | 24 | - | 64.99 |
| k3 | FTTH 700 MEGA | 700 Mb/s | 40 Mb/s | 12 | - | 94.99 |
| k3 | FTTH 700 MEGA | 700 Mb/s | 40 Mb/s | 0 | - | 124.99 |
| k3 | FTTH 62 MEGA | 65 Mb/s | 4 Mb/s | 24 | - | 79.95 |
| k3 | FTTH 62 MEGA | 65 Mb/s | 4 Mb/s | 12 | - | 120.24 |
| k3 | FTTH 62 MEGA | 65 Mb/s | 4 Mb/s | 0 | - | 161.13 |
| k3 | FTTH 52 MEGA | 50 Mb/s | 4 Mb/s | 24 | - | 60.27 |
| k3 | FTTH 52 MEGA | 50 Mb/s | 4 Mb/s | 12 | - | 90.02 |
| k3 | FTTH 52 MEGA | 50 Mb/s | 4 Mb/s | 0 | - | 121.77 |
| k3 | FTTH 42 MEGA | 40 Mb/s | 4 Mb/s | 12 | - | 79.95 |
| k3 | FTTH 42 MEGA | 40 Mb/s | 4 Mb/s | 0 | - | 96.63 |
| k3 | FTTH 42 MEGA | 40 Mb/s | 4 Mb/s | 24 | - | 50.43 |
| k3 | FTTH 400 MEGA | 400 Mb/s | 40 Mb/s | 24 | - | 54.99 |
| k3 | FTTH 400 MEGA | 400 Mb/s | 40 Mb/s | 12 | - | 84.99 |
| k3 | FTTH 400 MEGA | 400 Mb/s | 40 Mb/s | 0 | - | 104.99 |
| Intersieć | FTTH 350 | 350 Mb/s | 15 Mb/s | 24 | - | 105.00 |
| Intersieć | FTTH 250 | 250 Mb/s | 15 Mb/s | 24 | - | 85.00 |
poprzednia strona 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 z 203 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 6 Mb/s:
- MannNet Sp. z o.o. 45.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 30 Mb/s:
- CLIMAX 14.50 zł
xDSL - łącze 2 Mb/s:
- Ceti S.C. 50.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 12 Mb/s:
- Backspace S.C. 30.00 zł
GSM - łącze 500 Mb/s:
- Internet LTE Plus 30.00 zł



