Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 3 4 5 [6] 6
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SowNet | Internet | 20 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | - |
| SowNet | Internet | 20 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | - |
| SNNet | 50 Mb/s | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | 120.00 |
| SowNet | Internet | 20 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | - |
| IT WIC | IT1 | 5 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | 100.00 |
| NETpro | Extreme | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | 109.00 |
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 60 Mb/s:
- MAGSOFT 24.60 zł
Telewizja kablowa - łącze 16 Mb/s:
- ANT-SAT-GOR 89.00 zł
xDSL - łącze 1,5 Mb/s:
- ERTEL 49.20 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 1 Mb/s:
- ZSI-Net 14.99 zł
GSM - łącze 7,2 Mb/s:
- Dialog Internet 115.94 zł



