Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 z 230 następna strona
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZebraNet | 20 Mega | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 24 | - | 87.90 |
| ZebraNet | 20 Mega | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 12 | - | 89.90 |
| Mynet | 20 Mbps, upload 2Mbps | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 79.00 |
| MULTI-TELEKOM | 20 Mbps | 20 Mb/s | 1,5 Mb/s | 12 | - | 72.00 |
| MULTI-TELEKOM | 20 Mbps | 20 Mb/s | 1,5 Mb/s | 24 | - | 62.00 |
| SIMANT | 20 Mbps | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 65.00 |
| SIMANT | 20 Mbps | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 55.00 |
| SPEED-NET | 20 Mbit/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 70.00 |
| SPEED-NET | 20 Mbit/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 75.00 |
| SPEED-NET | 20 Mbit/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 6 | - | 80.00 |
| STRONG-PC | 20 Mbit | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 50.00 |
| STRONG-PC | 20 Mbit | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 40.00 |
| Apus-Net | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 55.90 |
| SNNet | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 79.00 |
| SNNet | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 0 | - | 99.00 |
| SNNet | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 0 | - | 99.00 |
| SNNet | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 79.00 |
| SNNet | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 0 | - | 99.00 |
| SNNet | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 79.00 |
| f-net.pl | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 5 Mb/s | 24 | - | 55.00 |
poprzednia strona 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 z 230 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 6 Mb/s:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC 14.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 1 Mb/s:
xDSL - łącze 2 Mb/s:
- Vitnet 30.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 600 kb/s:
- D2 Direct S.C. 48.80 zł
GSM - łącze 7,2 Mb/s:
- Dialog Internet 115.94 zł



