Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 56
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefony satelitarne | INMARSAT | 64 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | THURAYA | 64 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | BGAN | 64 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | BGAN | 384 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Bonet | Internet | 1 Mb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Bonet | Internet | 1 Mb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Bonet | Internet | 1 Mb/s | 64 kb/s | 24 | - | - |
| Polnetkom Sp. z o.o. | Internet Satelitarny | 56 kb/s | 56 kb/s | 0 | - | - |
| SerczerNET Małgorzata Nienałtowska | Telefon | 56 kb/s | 56 kb/s | 0 | - | 10.00 |
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 80 Mb/s :
- INFO-NET Olecko 70.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 2 Mb/s:
- PROSAT 75.00 zł
xDSL - łącze 1 Mb/s:
- Dialog Internet 65.53 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 5 Mb/s:
- NET-COM Tomasz Łaguna 10.00 zł
GSM - łącze 150 Mb/s:
- TOYA 6.00 zł



