Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 56
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuraya | ThurayaIP | 384 kb/s | 128 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | BGAN | 384 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | Globalstar | 64 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | IRIDIUM | 64 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | INMARSAT | 64 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | THURAYA | 64 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Telefony satelitarne | BGAN | 64 kb/s | 64 kb/s | 0 | - | - |
| Polnetkom Sp. z o.o. | Internet Satelitarny | 56 kb/s | 56 kb/s | 0 | - | - |
| SerczerNET Małgorzata Nienałtowska | Telefon | 56 kb/s | 56 kb/s | 0 | - | 10.00 |
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 24 Mb/s:
- Dipol Sp. z o.o. 49.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 3 Mb/s:
- PROSAT 87.00 zł
xDSL - łącze 20 Mb/s:
- Internet Dla Firm 39.90 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 100 Mb/s:
- NET-COM Tomasz Łaguna 70.00 zł
GSM - łącze 150 Mb/s:
- TOYA 6.00 zł



