Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 [2] 2
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNNet | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 12 | - | 40.00 |
| SNNet | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 0 | - | 49.00 |
| SNNet | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 0 | - | 49.00 |
| SNNet | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 12 | - | 40.00 |
| SNNet | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 200 kb/s | 0 | - | 49.00 |
| Eterna | Standard WiFi 5.6 | 2 Mb/s | 512 kb/s | 24 | - | 30.00 |
poprzednia strona 1 [2] 2
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 80 Mb/s :
- INTERKA 59.90 zł
Telewizja kablowa - łącze 100 Mb/s:
- Dialog Internet 201.65 zł
xDSL - łącze 1 Mb/s:
- Dialog Internet 65.53 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 700 Mb/s:
- AirMAX - AirNET 39.00 zł
GSM - łącze 150 Mb/s:
- TOYA 6.00 zł



