Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 z 10 następna strona
Nazwa | Usługa | Download | Upload | Umowa | Ocena | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
ISKO | RADIO 8 | 8 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 50.00 |
WLNET | WLNET 8M | 8 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 60.00 |
ALGO | MAXI+ | 8 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 121.77 |
ALGO | MAXI+ | 8 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 121.77 |
Osa.KTH | 8/2 Mbit/s | 8 Mb/s | 2 Mb/s | 10 | - | 69.00 |
EMKANET | 8Mbps/10Mbs | 8 Mb/s | 2 Mb/s | 0 | - | 44.00 |
NETSERVIS | NETACCESS 6 | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 56.00 |
NETSERVIS | NETACCESS 6 | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 68.00 |
WG-NET s.c. | 6144 | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 85.40 |
Osa.KTH | 6/2 Mbit/s | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 20 | - | 49.00 |
Osa.KTH | 6/2 Mbit/s | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 0 | - | 69.00 |
WG-NET s.c. | 6144 | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 85.40 |
Osa.KTH | 6/2 Mbit/s | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 10 | - | 59.00 |
ALGO | MAXI | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 84.87 |
Neto-sfera | do 6 Mbps | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 50.00 |
ALGO | MAXI | 6 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 84.87 |
Quest-Net | 5120 kb/s | 5 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 109.47 |
ETR Michał Fenikowski | 5Mbit/s | 5 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 55.00 |
NETMAR | Download 5 | 5 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 50.00 |
NETMAR | Download 5 | 5 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 50.00 |
poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 z 10 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 2,5 Mb/s:
- SLT Targówek 59.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 3 Mb/s:
xDSL - łącze 512 kb/s:
- PW DORMAR 20.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
WIMAX - łącze 2 Mb/s:
- ALGO 35.67 zł
Wi-Fi - łącze 2,5 Mb/s:
- ACS Elektonik 51.00 zł
GSM - łącze 700 Mb/s:
- Play internet LTE 55.00 zł