Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 [7] 7
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.H. GIGA | Home+ | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 59.00 |
| CyberNET | 6 MEGA | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 60.00 |
| CyberNET | 6 MEGA | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | - | 65.00 |
| CyberNET | 6 MEGA | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 0 | - | 70.00 |
| ITCOM | 6 Mb | 6 Mb/s | 512 kb/s | 24 | - | 75.00 |
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 128 Mb/s:
- Multi - Net Group 100.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 1 Mb/s:
xDSL - łącze 20 Mb/s:
- Internet Dla Firm 39.90 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 5 Mb/s:
- APE ELEKTRO sp. z o.o. 30.00 zł
GSM - łącze 7,2 Mb/s:
- Dialog Internet 115.94 zł



