Podział operatorów
na województwa
[1] 2 3 4 z 4 następna strona
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTR NETWORKS | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 384 kb/s | 24 | - | 50.00 |
| GTR NETWORKS | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 384 kb/s | 12 | - | 65.00 |
| GTR NETWORKS | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 384 kb/s | 0 | - | 85.00 |
| ITCOM | 3 Mb | 3 Mb/s | 512 kb/s | 0 | - | 75.00 |
| ITCOM | 3 Mb | 3 Mb/s | 512 kb/s | 12 | - | 50.00 |
| ITCOM | 3 Mb | 3 Mb/s | 512 kb/s | 25 | - | 50.00 |
| ITCOM | 3 Mb | 3 Mb/s | 512 kb/s | 0 | - | 75.00 |
| ITCOM | 3 Mb | 3 Mb/s | 512 kb/s | 12 | - | 50.00 |
| ITCOM | 3 Mb | 3 Mb/s | 512 kb/s | 25 | - | 50.00 |
| FRINET.pl | 3 Mb/s | 3 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | - | 30.00 |
| FRINET.pl | 3 Mb/s | 3 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 25.00 |
| FRINET.pl | 3 Mb/s | 3 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | - | 30.00 |
| FRINET.pl | 3 Mb/s | 3 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 25.00 |
| NetSystem | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 360 kb/s | 24 | - | 34.00 |
| NetSystem | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 360 kb/s | 12 | - | 36.00 |
| NetSystem | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 360 kb/s | 0 | - | 44.00 |
| NetSystem | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 360 kb/s | 0 | - | 44.00 |
| NetSystem | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 360 kb/s | 12 | - | 36.00 |
| NetSystem | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 360 kb/s | 24 | - | 34.00 |
| NetSystem | 3 Mbit/s | 3 Mb/s | 360 kb/s | 0 | - | 44.00 |
[1] 2 3 4 z 4 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 512 kb/s:
- tyniec.net 40.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 100 Mb/s:
- Dialog Internet 201.65 zł
xDSL - łącze 2 Mb/s:
- Ceti S.C. 50.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 16 Mb/s:
- Backspace S.C. 38.00 zł
GSM - łącze 150 Mb/s:
- TOYA 6.00 zł



