Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 z 203 następna strona
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULL-NET | STANDART_12 | 2 Mb/s | 256 kb/s | 12 | - | 59.00 |
| JULL-NET | MINI | 512 kb/s | 128 kb/s | 0 | - | 50.00 |
| JULL-NET | STANDARTplus | 2 Mb/s | 256 kb/s | 0 | - | 85.00 |
| JULL-NET | MINI_12 | 512 kb/s | 128 kb/s | 12 | - | 40.00 |
| K2 Media | AIR 4 | 4 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 49.99 |
| K2 Media | AIR 6 | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 54.99 |
| K2 Media | Fiber 100 | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 69.99 |
| K2 Media | AIR 4 | 4 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 49.99 |
| K2 Media | AIR 16 | 16 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 69.99 |
| K2 Media | AIR 10 | 10 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 59.99 |
| K2 Media | AIR 6 | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 54.99 |
| K2 Media | BOGATY | 1 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 59.99 |
| K2 Media | AIR 10 | 10 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 59.99 |
| K2 Media | AIR 16 | 16 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 69.99 |
| K2 Media | Fiber 30 | 30 Mb/s | 10 Mb/s | 24 | - | 49.99 |
| K2 Media | AIR 20 | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 79.99 |
| K2 Media | Fiber 600 | 700 Mb/s | 60 Mb/s | 24 | - | 99.99 |
| K2 Media | Fiber 1G | 1 Gb/s | 60 Mb/s | 24 | - | 109.99 |
| K2 Media | Fiber 1G | 1 Gb/s | 100 Mb/s | 24 | - | 139.99 |
| K2 Media | PODSTAWOWY | 1 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 34.99 |
poprzednia strona 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 z 203 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 8 Mb/s:
- Pikonet sp. z o.o. 39.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 30 Mb/s:
- CLIMAX 14.50 zł
xDSL - łącze 4 Mb/s:
- Ceti S.C. 90.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 35 Mb/s:
- KeramNet 80.00 zł
GSM - łącze 100 Mb/s:
- Premium Mobile 16.70 zł


