Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 3 4 [5] 5
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | INTERNET 50 MEGA | 50 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 70.00 |
| INDEO ISP | AirNet 50 Mb/s | 50 Mb/s | 4 Mb/s | 0 | - | 139.00 |
| INDEO ISP | FTTH iNet 55 Mb/s | 50 Mb/s | 20 Mb/s | 0 | - | 69.90 |
| GENERACJA.pl | INTERNET NA 5 | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | 55.35 |
| Foneo | Mint | 50 Mb/s | 50 Mb/s | 0 | - | 49.00 |
| INDEO ISP | AirNet 50 Mb/s | 50 Mb/s | 4 Mb/s | 0 | - | 139.00 |
| Flashnet | Flashnet Mega 30/50 | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | 79.30 |
poprzednia strona 1 2 3 4 [5] 5
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 512 kb/s:
- RONUS Internet 29.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 100 Mb/s:
xDSL - łącze 20 Mb/s:
- Internet Dla Firm 39.90 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 150 Mb/s:
- AirMAX - AirNET 32.00 zł
GSM - łącze 150 Mb/s:
- TOYA 6.00 zł



