Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 3 4 [5] 5
Nazwa ![]() | Usługa ![]() | Download ![]() | Upload ![]() | Umowa ![]() | Ocena ![]() | Cena ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwarnet.pl | Net 50 | 50 Mb/s | 25 Mb/s | 24 | - | 45.00 |
| Master Sp. z o.o. | PREMIUM | 50 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 149.00 |
| Master Sp. z o.o. | PREMIUM | 50 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 149.00 |
| Skynet Multimedia | Fiber Extra | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 24 | - | 55.00 |
| Skynet Multimedia | Fiber Extra | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 12 | - | 65.00 |
| Internetia | Szybki intermet MAX | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 24 | - | 49.90 |
| AmiNet | 50 Mbps | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 0 | - | 160.00 |
poprzednia strona 1 2 3 4 [5] 5
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 200 Mb/s:
- TOMKÓW 49.90 zł
Telewizja kablowa - łącze 8 Mb/s:
- e4mediaISP 59.00 zł
xDSL - łącze 1 Mb/s:
- Dialog Internet 65.53 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 700 Mb/s:
- AirMAX - AirNET 39.00 zł
GSM - łącze 7,2 Mb/s:
- Dialog Internet 115.94 zł



