Podział operatorów
na województwa
Powiększ tekst:
A
A
A
EUROLAN S.J.
Internet Bezprzewodowy
| nazwa | technologia | download | upload | Umowa | Aktywacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Dom 1Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 1 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 1.00 | 100.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 1Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 1 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 400.00 | 55.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 1Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 1 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 1.00 | 80.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 1Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 1 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 350.00 | 45.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 1Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 1 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 300.00 | 40.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 1Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 1 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 1.00 | 60.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 2Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 350.00 | 65.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 2Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 1.00 | 115.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 2Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 300.00 | 55.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 2Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 1.00 | 95.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 2Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 250.00 | 50.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 2Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 1.00 | 75.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 3Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 350.00 | 70.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 3Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 1.00 | 130.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 3Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 300.00 | 65.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 3Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 1.00 | 110.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 3Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 250.00 | 60.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 3Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 1.00 | 90.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 4Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 1.00 | 145.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 4Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 350.00 | 80.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 4Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 1.00 | 125.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 4Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 300.00 | 75.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 4Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 250.00 | 70.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 4Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 1.00 | 105.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 5Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 1.00 | 145.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 5Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 350.00 | 90.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 5Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 1.00 | 135.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 5Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 300.00 | 85.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 5Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 1.00 | 115.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 5Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 250.00 | 80.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 6 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 350.00 | 100.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 6 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 1.00 | 165.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 6Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 6 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 300.00 | 95.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 6Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 6 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 1.00 | 145.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 6Mb/512kb OPCJA 1 | Wi-Fi | 6 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 1.00 | 125.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
| Internet Dom 6Mb/512kb OPCJA 2 | Wi-Fi | 6 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 250.00 | 90.00 |
Opis usługi Łącza dostępne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia radiowego 5 GHzDostępność usługi Bielsko-Biała, | ||||||
Internet Kablowy
Światłowód
| nazwa | technologia | download | upload | Umowa | Aktywacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Osiedla 2Mb/512kb | Światłowody | 2 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 1.22 | 55.00 |
| Internet Osiedla 2Mb/512kb | Światłowody | 2 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 1.22 | 45.00 |
| Internet Osiedla 2Mb/512kb | Światłowody | 2 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 1.22 | 40.00 |
| Internet Osiedla 4Mb/512kb | Światłowody | 4 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 1.22 | 65.00 |
| Internet Osiedla 4Mb/512kb | Światłowody | 4 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 1.22 | 55.00 |
| Internet Osiedla 4Mb/512kb | Światłowody | 4 Mb/s | 512 kb/s | 36 | 1.22 | 50.00 |
| Internet Osiedla 10Mb/1Mb | Światłowody | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | 1.22 | 70.00 |
| Internet Osiedla 10Mb/1Mb | Światłowody | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | 1.22 | 65.00 |
| Internet Osiedla 10Mb/1Mb | Światłowody | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 36 | 1.22 | 60.00 |
| Internet Osiedla 18Mb/1Mb | Światłowody | 20 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | 1.22 | 80.00 |
| Internet Osiedla 18Mb/1Mb | Światłowody | 20 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | 1.22 | 75.00 |
| Internet Osiedla 18Mb/1Mb | Światłowody | 20 Mb/s | 1 Mb/s | 36 | 1.22 | 70.00 |
Zapytaj o ofertę
Ochrona danych: Powierzone nam dane są przetwarzane przez serwis Dostawcy Internetu, wyłącznie w celu informowania Operatorów współpracujących z serwisem o zapotrzebowaniu na usługi dostępu do sieci Internet oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Powierzone nam dane są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Najnowsze Oferty /ostatnio aktualizowane
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 3,5 Mb/s:
Telewizja kablowa: - łącze 25 Mb/s
- SATPOL 44.00 zł
xDSL - łącze 30 Mb/s:
- Awacom S.C 67.10 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
WIMAX - łącze 1 Mb/s:
Wi-Fi - łącze 50 Mb/s:
- Polnet 60.00 zł
GSM - łącze 100 Mb/s:
- Cyfrowy Polsat - internet LTE 49.90 zł


.jpg)

