Podział operatorów
na województwa
Aporia
| nazwa | technologia | download | upload | Umowa | Aktywacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0,25 Mbit | Wi-Fi | 1 Mb/s | 256 kb/s | 0 | 0.00 | 70.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 1/0,25 Mbit | Wi-Fi | 1 Mb/s | 256 kb/s | 12 | 0.00 | 65.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 1/0,25 Mbit | Wi-Fi | 1 Mb/s | 256 kb/s | 24 | 0.00 | 60.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 2/0,5 Mbit | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 0 | 0.00 | 90.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 2/0,5 Mbit | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 0.00 | 85.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 2/0,5 Mbit | Wi-Fi | 2 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 0.00 | 80.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 3/0,5 Mbit | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 0 | 0.00 | 95.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 3/0,5 Mbit | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 0.00 | 90.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 3/0,5 Mbit | Wi-Fi | 3 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 0.00 | 85.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 4/0,5 Mbit | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 0 | 0.00 | 100.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 4/0,5 Mbit | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 0.00 | 95.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 4/0,5 Mbit | Wi-Fi | 4 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 0.00 | 90.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 5/0,5 Mbit | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 0 | 0.00 | 110.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 5/0,5 Mbit | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 0.00 | 100.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 5/0,5 Mbit | Wi-Fi | 5 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 0.00 | 95.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 6/1 Mbit | Wi-Fi | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 0 | 0.00 | 120.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 6/1 Mbit | Wi-Fi | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | 0.00 | 110.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 6/1 Mbit | Wi-Fi | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | 0.00 | 105.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 8/1Mbit | Wi-Fi | 8 Mb/s | 1 Mb/s | 0 | 0.00 | 170.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 8/1Mbit | Wi-Fi | 8 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | 0.00 | 150.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 8/1Mbit | Wi-Fi | 8 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | 0.00 | 145.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 10/1Mbit | Wi-Fi | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 0 | 0.00 | 210.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 10/1Mbit | Wi-Fi | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | 0.00 | 190.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 10/1Mbit | Wi-Fi | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | 0.00 | 185.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
Operator świadczy usługi dostępu do internetu w następujących miejscowościach:
Kraków, Kraków (m.n.p.p.),
| nazwa | technologia | download | upload | Umowa | Aktywacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0,25 Mbit | Internet Radiowy | 1 Mb/s | 256 kb/s | 0 | 0.00 | 70.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 1/0,25 Mbit | Internet Radiowy | 1 Mb/s | 256 kb/s | 12 | 0.00 | 65.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 1/0,25 Mbit | Internet Radiowy | 1 Mb/s | 256 kb/s | 24 | 0.00 | 60.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 2/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 2 Mb/s | 512 kb/s | 0 | 0.00 | 90.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 2/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 2 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 0.00 | 85.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 2/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 2 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 0.00 | 80.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 3/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 3 Mb/s | 512 kb/s | 0 | 0.00 | 95.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 3/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 3 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 0.00 | 90.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 3/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 3 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 0.00 | 85.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 4/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 4 Mb/s | 512 kb/s | 0 | 0.00 | 100.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 4/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 4 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 0.00 | 95.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 4/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 4 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 0.00 | 90.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 5/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 5 Mb/s | 512 kb/s | 0 | 0.00 | 110.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 5/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 5 Mb/s | 512 kb/s | 12 | 0.00 | 100.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 5/0,5 Mbit | Internet Radiowy | 5 Mb/s | 512 kb/s | 24 | 0.00 | 95.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 6/1 Mbit | Internet Radiowy | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 0 | 0.00 | 120.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 6/1 Mbit | Internet Radiowy | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | 0.00 | 110.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 6/1 Mbit | Internet Radiowy | 6 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | 0.00 | 105.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 8/1Mbit | Internet Radiowy | 8 Mb/s | 1 Mb/s | 0 | 0.00 | 170.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 8/1Mbit | Internet Radiowy | 8 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | 0.00 | 150.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 8/1Mbit | Internet Radiowy | 8 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | 0.00 | 145.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 10/1Mbit | Internet Radiowy | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 0 | 0.00 | 210.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 10/1Mbit | Internet Radiowy | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 12 | 0.00 | 190.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
| 10/1Mbit | Internet Radiowy | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | 0.00 | 185.00 |
Opis usługi Koszt sprzętu odbiorczego ponosi klient, sprzęt staje się własnością klientaDostępność usługi Kraków, Kraków (m.n.p.p.), | ||||||
Operator świadczy usługi dostępu do internetu w następujących miejscowościach:
Zapytaj o ofertę poprzez formularz
Zobacz pozostałych operatorów z okolicy:
Węgrzce - Backspace S.C.Kraków - Słoneczko.net - Internet Kraków
Kraków - T-MONT
Łódź - TOYA
Kraków - P.P.H.U Artus
Kraków - NaszaSiec.NET Kraków
Rzeszotary - FASTERMEDIA S.C.
- MS-NET
Kraków - Petroinform.Net
Kraków - DOMONET
Aktualności
Lokalny dostawca internetu – czy naprawdę warto postawić na mniejszą firmę?
Kiedy przychodzi moment wyboru operatora telekomunikacyjnego, większość osób automatycznie sięga po nazwy znane z billboardów i spotów telewizyjnych. Trudno się dziwić – ogólnopolskie korporacje wydają krocie na marketing, budując wrażenie, że tylko u nich można liczyć na stabilne łącze. Tymczasem rynek dostępu do sieci w Polsce wygląda znacznie ciekawiej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Coraz więcej mieszkańców aglomeracji śląskiej i zagłębiowskiej odkrywa, że lokalny dostawca internetu potrafi zaskoczyć jakością obsługi, szybkością reakcji serwisu i uczciwością cenników.
+ więcej...Wynajem zespołów eksperckich: Twój dedykowany dział e-commerce na wyciągnięcie ręki
Wirusy w sieci: 7 sposobów, by nie dać się złapać
Kompletne domowe centrum rozrywki – Internet i telewizja HIWAY w pakiecie
Telewizja i Internet to najpopularniejsze źródła rozrywki, które są uwielbiane przez osoby w każdym wieku.
Jak stworzyć dzięki nim kompletne centrum domowej rozrywki, które spełni oczekiwania wszystkich domowników?
Poznaj propozycję INEA i dowiedz się, jakie korzyści zapewnia telewizja HIWAY i Internet światłowodowy od znanego dostawcy usług telekomunikacyjnych.
+ więcej...Nadchodzi nowa wojna chipowa 2026
Dzieje się — w obszarze AI procesorów rozgrywa się kolejny, subtelny ale istotny pojedynek, w którym nie tyle liczy się moc obliczeniowa, co kto przejmie kontrolę nad stosami oprogramowania.
Kluczowym polem rywalizacji staje się nie sama wydajność, lecz kontrola nad software-stackiem — narzędziami, bibliotekami i środowiskami developerskimi.
W ciągu najbliższych 18 miesięcy zwycięzcą nie będzie ten, kto ma więcej TOPS, lecz ten, kto stworzy najbardziej przystępny, skalowalny i zintegrowany ekosystem dla twórców AI.
+ więcej...Najnowsze Oferty /ostatnio aktualizowane
Najtańszy internet kablowy
- A&J 45.00 zł
- TVK KOMSAT 151.00 zł
- PW DORMAR 20.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
- NetStar 36.60 zł
- Dialog Internet 49.00 zł


