Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 z 211 następna strona
Nazwa ![]() ![]() | Usługa ![]() ![]() | Download ![]() ![]() | Upload ![]() ![]() | Umowa ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Cena ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ZebraNet | 2048kbit | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 37.90 |
ZebraNet | 2048kbit | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 36 | - | 35.90 |
ZebraNet | 2048kbit | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 12 | - | 39.90 |
ZebraNet | 12288kbit | 12 Mb/s | 12 Mb/s | 0 | - | 144.90 |
ZebraNet | 12288kbit | 12 Mb/s | 12 Mb/s | 12 | - | 129.90 |
ZebraNet | 12288kbit | 12 Mb/s | 12 Mb/s | 24 | - | 127.90 |
ZebraNet | 8192kbit | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 36 | - | 85.90 |
ZebraNet | 4096kbit | 4 Mb/s | 4 Mb/s | 36 | - | 45.90 |
ZebraNet | 6144kbit | 6 Mb/s | 6 Mb/s | 0 | - | 84.90 |
ZebraNet | 6144kbit | 6 Mb/s | 6 Mb/s | 12 | - | 69.90 |
ZebraNet | 6144kbit | 6 Mb/s | 6 Mb/s | 24 | - | 67.90 |
ZebraNet | 6144kbit | 6 Mb/s | 6 Mb/s | 36 | - | 65.90 |
ZebraNet | 4096kbit | 4 Mb/s | 4 Mb/s | 24 | - | 47.90 |
ZebraNet | 8192kbit | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 12 | - | 89.90 |
ZebraNet | 8192kbit | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 0 | - | 104.90 |
ZebraNet | 12288kbit | 12 Mb/s | 12 Mb/s | 36 | - | 125.90 |
ZebraNet | 10240kbit | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 36 | - | 105.90 |
ZebraNet | 2048kbit | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 24 | - | 37.90 |
ZebraNet | 2048kbit | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 36 | - | 35.90 |
ZebraNet | 8192kbit | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 36 | - | 85.90 |
poprzednia strona 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 z 211 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 6 Mb/s:
- Tronik 32.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 10 Mb/s:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC 40.00 zł
xDSL - łącze 12 Mb/s:
- Vitnet 54.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 21 Mb/s:
- PHU HeNET Sadło Henryk 60.00 zł
GSM - łącze 10 Mb/s:
- ACO Solutions 50.00 zł