Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 231
Nazwa ![]() ![]() | Usługa ![]() ![]() | Download ![]() ![]() | Upload ![]() ![]() | Umowa ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Cena ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFT-COM S.C. | STANDARD | 128 kb/s | 56 kb/s | 24 | - | 9.90 |
SOFT-COM S.C. | STANDARD | 128 kb/s | 56 kb/s | 0 | - | 9.90 |
SOFT-COM S.C. | STANDARD PLUS | 256 kb/s | 56 kb/s | 24 | - | 19.90 |
SOFT-COM S.C. | STANDARD PLUS | 256 kb/s | 56 kb/s | 0 | - | 19.90 |
SOFT-COM S.C. | MAX | 512 kb/s | 56 kb/s | 24 | - | 36.60 |
SOFT-COM S.C. | MAX | 512 kb/s | 56 kb/s | 0 | - | 36.60 |
poprzednia strona 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 231
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 6 Mb/s:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC 14.00 zł
Telewizja kablowa - łącze 2 Mb/s:
- Satkabex 30.00 zł
xDSL - łącze 3 Mb/s:
- ERTEL 59.04 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 600 kb/s:
- D2 Direct S.C. 48.80 zł
GSM - łącze 100 Mb/s:
- Graficom 14.90 zł