Podział operatorów
na województwa
poprzednia strona 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 z 233 następna strona
Nazwa ![]() ![]() | Usługa ![]() ![]() | Download ![]() ![]() | Upload ![]() ![]() | Umowa ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Cena ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTEC SYSTEMS | 5 Mb/s | 5 Mb/s | 128 kb/s | 0 | - | 50.00 |
ALTEC SYSTEMS | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 128 kb/s | 0 | - | 65.00 |
ALTEC SYSTEMS | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 0 | - | 80.00 |
RUTEX ŚLĄSK - CHORZÓW | 30 Mbit/s | 30 Mb/s | 4 Mb/s | 24 | - | 29.00 |
A&J | Internet | 1 Mb/s | 256 kb/s | 24 | - | 30.00 |
A&J | Internet | 1 Mb/s | 256 kb/s | 24 | - | 30.00 |
A&J | Internet | 1 Mb/s | 256 kb/s | 24 | - | 30.00 |
A&J | Internet | 2,5 Mb/s | 768 kb/s | 24 | - | 45.00 |
A&J | Internet | 2,5 Mb/s | 768 kb/s | 24 | - | 45.00 |
A&J | Internet | 2,5 Mb/s | 768 kb/s | 24 | - | 45.00 |
A&J | Internet | 2,5 Mb/s | 768 kb/s | 0 | - | 59.00 |
A&J | Internet | 2,5 Mb/s | 768 kb/s | 0 | - | 59.00 |
A&J | Internet | 2,5 Mb/s | 768 kb/s | 0 | - | 59.00 |
A&J | Internet | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 59.00 |
A&J | Internet | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 59.00 |
A&J | Internet | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 59.00 |
A&J | Internet | 15 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 67.10 |
A&J | Internet | 15 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 67.10 |
A&J | Internet | 15 Mb/s | 1 Mb/s | 24 | - | 67.10 |
A&J | Internet | 5 Mb/s | 768 kb/s | 24 | - | 59.00 |
poprzednia strona 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 z 233 następna strona
Najtańszy internet kablowy
Najtańszy internet bezprzewodowy
Wi-Fi - łącze 5 Mb/s:
- Freenet 30.00 zł
GSM - łącze 7,2 Mb/s:
- Dialog Internet 115.94 zł