Podział operatorów
na województwa
Ceny VOIP
![]() |
|
Cennik
|
Kraj |
S |
K |
Kraj |
S |
K |
| Polska | 0.05 | 0.30 | Irlandia | 0.07 | 1.01 |
| Wielka Brytania | 0.05 | 0.50 | Francja | 0.09 | 0.62 |
| Niemcy | 0.08 | 0.61 | Włochy | 0.08 | 0.82 |
| Dania | 0.09 | 0.80 | Stany Zjedn. | 0.04 | 0.11 |
| Szwecja | 0.07 | 0.14 | Rosja | 0.09 | 0.25 |
| Norwegia | 0.09 | 0.70 | Chiny | 0.08 | 0.08 |
| Austria | 0.09 | 0.54 | Kanada | 0.04 | 0.04 |
| Belgia | 0.09 | 0.78 | Brazylia | 0.09 | 0.98 |
| Czechy | 0.09 | 0.78 | Hiszpania | 0.09 | 0.70 |
| Argentyna | 0.05 | 0.60 | Finlandia | 0.25 | 0.50 |
| Chorwacja | 0.11 | 0.98 | Grecja | 0.08 | 0.77 |
| RPA | 0.22 | 0.70 | 0.06 | 0.62 |
S - stacjonarne K - sieci komórkowe
Ceny: Waluta PLN
Najnowsze Oferty /ostatnio aktualizowane
Najtańszy internet kablowy
Sieć lokalna - łącze 768 kb/s:
- TELIMENYNET 25.00 zł
Telewizja kablowa: - łącze 12 Mb/s
- MetroPlay 59.00 zł
xDSL - łącze 1 Mb/s:
- MPS 25.00 zł
Najtańszy internet bezprzewodowy
WIMAX - łącze 10 Mb/s:
- Jerzy Polek I.S.P. 60.00 zł
Wi-Fi - łącze 64 Mb/s:
- ACTIVE 1.00 zł
GSM - łącze 4 Mb/s:
- Play 99.00 zł


.jpg)


